Frequency list

Frequency limit:
word Freq
P | N system 2
P | N word sense disambiguation 1
P | N word order generation 1
P | N verb final language 1
P | N translation output 1
P | N translation 1
P | N target language 1
P | N system development 1
P | N semantic frame 1
P | N porting to new domains 1
P | N parsing 1
P | N overt case markers 1
P | N original document 1
P | N language understanding and generation modules 1
P | N language neutral meaning representation 1
P | N knowledge-based automated acquisition of grammars 1
P | N free word order 1
P | N core modules 1
P | N arguments 1
P | N Korean-to-English machine translation system CCLINC ( Common Coalition Language System at Lincoln Laboratory ) 1
P | N Korean newspaper articles 1
P | N Korean 1
P | N CCLINC Korean-to-English translation system 1
hide detail